为加强学生宿舍管理,营造整洁、安全、文明的居住环境,学院与2025年4月23日开展了文明寝室检查活动(第三期)。本次检查重点围绕卫生状况、安全隐患以及文明行为等方面展开,现将具体情况公示如下:
2024年级 | 2023年级 | 2022、2021年级 |
寝室号 | 卫生等级 | 寝室号 | 卫生等级 | 寝室号 | 卫生等级 |
10-337 | 优秀 | 6-313 | 优秀 | 6-428 | 优秀 |
10-401 | 优秀 | 6-318 | 优秀 | 6-429 | 优秀 |
10-322 | 优秀 | 6-629 | 优秀 | 6-603 | 优秀 |
10-402 | 优秀 | 6-316 | 优秀 | 6-601 | 优秀 |
10-336 | 优秀 | 6-305 | 优秀 | 6-602 | 优秀 |
10-334 | 优秀 | 6-632 | 优秀 | 6-425 | 优秀 |
10-326 | 良好 | 6-630 | 优秀 | 6-423 | 良好 |
10-335 | 良好 | 6-314 | 优秀 | 6-434 | 良好 |
10-321 | 良好 | 6-320 | 良好 | 6-436 | 良好 |
10-325 | 良好 | 6-631 | 良好 | 6-431 | 良好 |
10-324 | 良好 | 6-634 | 良好 | 6-433 | 良好 |
10-328 | 良好 | 6-329 | 良好 | 6-420 | 良好 |
10-333 | 良好 | 6-317 | 良好 | 6-427 | 良好 |
10-323 | 良好 | 6-323 | 良好 | 6-422 | 良好 |
10-332 | 良好 | 6-325 | 良好 | 6-430 | 合格 |
10-327 | 合格 | 6-628 | 良好 | 6-432 | 合格 |
10-330 | 合格 | 6-633 | 良好 | 2-524 | 合格 |
10-329 | 合格 | 6-328 | 良好 | 6-424 | 合格 |
3-626 | 合格 | 11-323 | 良好 | 2-522 | 合格 |
3-620 | 合格 | 6-319 | 良好 | 2-528 | 合格 |
3-625 | 合格 | 6-324 | 良好 | 2-532 | 合格 |
3-628 | 合格 | 6-315 | 良好 | 2-529 | 合格 |
3-627 | 合格 | 6-321 | 合格 | 2-523 | 合格 |
10-331 | 合格 | 6-322 | 合格 | 2-534 | 合格 |
3-623 | 合格 | 11-318 | 合格 | 2-525 | 合格 |
3-622 | 合格 | 11-322 | 合格 | 2-526 | 合格 |
3-624 | 合格 | 6-326 | 合格 | 2-527 | 合格 |
3-621 | 不合格 | 11-321 | 合格 | 6-421 | 合格 |
|
| 6-237 | 合格 | 2-531 | 合格 |
|
| 11-121 | 合格 | 6-426 | 合格 |
|
| 6-327 | 合格 | 2-530 | 合格 |
|
| 11-316 | 合格 | 2-533 | 合格 |
|
| 11-120 | 合格 | 6-435 | 不合格 |
|
| 11-326 | 合格 |
|
|
|
| 11-327 | 合格 |
|
|
|
| 11-320 | 合格 |
|
|
|
| 11-325 | 合格 |
|
|
|
| 11-319 | 合格 |
|
|
|
| 11-324 | 合格 |
|
|
|
| 11-328 | 合格 |
|
|
|
| 11-317 | 不合格 |
|
|
(马嬿/审 张猛/文、图)